Nr. | Numele, prenumele | Semnătura |
---|---|---|
1 | GRIGOROI Lilia | dr., conf. univ., președintele Consiliului, Decanul facultății |
2 | BAJAN Maia | dr., conf. univ., vicepreședintele Consiliului, prodecanul facultății |
3 | BADICU Galina | dr. conf. univ. la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”, secretar al Consiliului |
4 | LAZARI Liliana | dr., conf. univ. șef Departament „Contabilitate, audit și analiză economică” |
5 | SCUTELNIC Vasile | șef Departament „Educație fizică și Sport” |
6 | VOLUȚA Victor | Senior Manager KPMG Moldova, reprezentant al mediului de afaceri |
7 | MIHAILĂ Svetlana | dr., conferențiar universitar la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” |
8 | CHIRILOV Nelea | conferențiar universitar la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” |
9 | COTOROS Inga | dr., conf. univ. la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” |
10 | CUȘMĂUNSĂ Rodica | dr., conf. univ. la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” |
11 | CARAMAN Stela | asistent universitar la Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” |
12 | GUZUN Iraida | studentă, gr. Con 191 |
13 | GRIȚCU Alexandru | student, Con 203 |
14 | SAVCIUC Maria | studentă, gr. Con 202 |
15 | CALANCEA Maria | studentă, gr. Con 182 |
Tab content area
Tab content area